King Salomon Part Deux
King Salomon Part Deux
#52Sammy Esses
Position3B · IF · P
Height5' 10"
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9/21/25 | King Salomon Part Deux | @Kaboom! | L4-13 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 9/21/25 | King Salomon Part Deux | Kaboom! | W5-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | .500 | .333 | .500 | .833 |
| 9/21/25 | King Salomon Part Deux | @Kaboom! | L1-5 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9/4/25 | King Salomon Part Deux | @Texas Longhorns | W12-11 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9/4/25 | King Salomon Part Deux | @Texas Longhorns | W7-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1.000 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 8/28/25 | King Salomon Part Deux | @Stayin Alive | L5-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 8/28/25 | King Salomon Part Deux | @Stayin Alive | W16-3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| 8/19/25 | King Salomon Part Deux | @Thundering Hooves | W10-2 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 8/19/25 | King Salomon Part Deux | @Thundering Hooves | W16-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 8/5/25 | King Salomon Part Deux | @Vandelay Industries | W9-5 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/28/25 | King Salomon Part Deux | @Texas Longhorns | L2-12 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/28/25 | King Salomon Part Deux | @Texas Longhorns | L6-9 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/22/25 | King Salomon Part Deux | @Sephardic Bananas | W12-10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 7/7/25 | King Salomon Part Deux | Kaboom! | W2-6 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/7/25 | King Salomon Part Deux | Kaboom! | L4-1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Summer 2025 | | | | 15 | 40 | 36 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | .306 | .325 | .389 | .714 |
15 items total